Sistema para Pisos
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Sello Simple | Sello Doble | Placa Deslizable | Uso General | Visibilidad Mínima | Alta Resistencia | Placa Montada en Superficie | Sellos de Compresión | |
Serie | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | |
Modelo | I-EMP-JM104P | I-EMP-JM221P | I-EMP-JM300P | I-EMP-JM421P I-EMP-JM426P I-EMP-JM430P | I-EMP-JM502P | I-EMP-JM721P I-EMP-JM757P I-EMP-JM797P | I-EMP-JM806P | I-EMP-JMAR |
Movimiento | 25% del ancho de la junta | 25% - 50% del ancho de la junta | 50% del ancho de la junta | 50% del ancho de la junta | 50% del ancho de la junta | 50% del ancho de la junta | 50% del ancho de la junta | 50% del ancho de la junta |
Clases de Carga | Estandar | Estandar Moderada | Estandar | Estandar Moderada Alta resistencia | Moderada Alta resistencia | Moderada Alta resistencia | Moderada Alta resistencia | N/C |
Sistema para Muros y Cielosrrasos
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Sello Simple | Sello Doble | Placa Deslizable | Uso General | Placa Montada en Superficie | Cielorraso Acustizado | |
Serie | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 100 |
Modelo | I-EMP-JM104M I-EMP-JM611M I-EMP-JM612M | I-EMP-JM223M | I-EMP-JM300M | I-EMP-JM481M | I-EMP-JM811M | I-EMP-JM115C |
Movimiento | 25% - 50% del ancho de la junta | 25% - 50% del ancho de la junta | 50% del ancho de la junta | 50% del ancho de la junta | 25% - 50% del ancho de la junta | 25% - 50% del ancho de la junta |
Clases de Carga | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Sistema para Exteriores
![]() | ![]() | ![]() |
|
Sistema De Sellos Plisados | Sistemas Metálicos para Techos | Sistemas para Techos tipo Fluelle | |
Serie | 600 | 600 | 600 |
Modelo | I-EMP-JM300EF I-EMP-JM615F I-EMP-JM616F I-EMP-JM620F | I-EMP-JM651T I-EMP-JM661T | I-EMP-JM672T |
Movimiento | 50% del ancho de la junta | 50% del ancho de la junta | 50% del ancho de la junta |
Clases de Carga | N/C | N/C | N/C |
Sellos
![]() | ![]() |
|
Sellos de Goma Verticales | Sellos de Goma Horizontales | |
Serie | 1200 | 1100 |
Modelo | I-EMP-JM1250 | I-EMP-JM1100 |
Movimiento | 50% del ancho de la junta | 50% del ancho de la junta |
Clases de Carga | N/C | N/C |
Barrera Corta Fuego
![]() | ![]() |
|
Barrera Cortafuego | BarreraEZS | |
Serie | F520 | EZS |
Modelo | I-EMP-JMF520 | I-EMP-JMEZSPM |