Inicio » PANELES MÓVILES ACÚSTICOS Y TABIQUERÍA MÓVIL EN CHILE
Paneles Móviles Acústicos y Tabiquería Móvil
En Empter Chile, somos especialistas en la provisión e instalación de paneles móviles acústicos. Nuestras soluciones de tabiquería móvil permiten una división de espacios inteligente, combinando una estética superior con niveles críticos de aislamiento sonoro para proyectos arquitectónicos modernos.
Versatilidad y Aislamiento Acústico Superior
Nuestros sistemas de muros móviles están diseñados para transformar recintos en minutos sin comprometer la privacidad. Son la solución ideal para:
- Oficinas y Directorios: Optimización de espacios corporativos con alta demanda acústica.
- Hoteles y Centros de Eventos: Flexibilidad total para salones de convenciones y banquetes.
- Instituciones Educativas: Creación de aulas polivalentes y dinámicas.
Paneles móviles — comparativa de modelos
| Modelo | Espesor | Ancho Min/Max | Alto Min/Max | STC (db) | Retractable | Peso Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-GLS-65 | 65 mm | 680/1228 mm | 2000/4000 mm | 28–35 | 22,5 mm | 23–28 kg/m² |
| EMPT-GLS-85 | 85 mm | 680/1228 mm | 2000/6000 mm | 32–45 | 22,5 mm | 28–38 kg/m² |
| EMPT-GLS-100 | 100 mm | 680/1228 mm | 2000/8000 mm | 43–55 | 30 mm | 38–45 kg/m² |
| EMPT-GLS-H | 100 mm | 680/1228 mm | 2000/15000 mm | 43–55 | 30 mm | 43–50 kg/m² |
| EMPT-GLS-40G | 10–12 mm vidrio | 600/1100 mm | 2500/3600 mm | 15–20 | — | 36–40 kg/m² |
| EMPT-GLS-65/85G | 65 / 85 mm marco | 800/1100 mm | 2500/3600 mm | 15–20 | — | 40–45 kg/m² |
| EMPT-GLS-320 | 32 mm | 600/1200 mm (panel) · 2000/2200 mm (tela) | 2000 mm | — | — | 8 kg |
Descripción por modelo



EMPT-GLS-H
Solución para proyectos de gran envergadura que requieren particiones de gran altura, hasta 15 metros. Sistema de colgado telescópico de aluminio con tira de goma para sellado superior e inferior. Aislación acústica de 43 a 55 db.


